Petits pois BIO | 40% |
Pomme de terre BIO | 20% |
Saumon (Poisson) | 8% |
Huile de colza BIO | 2% |
Eau de cuisson | |
Une goutte de citron BIO |
Énergie | 342.8 kJ/82 kcal |
Matières grasses | 3.5 g |
Dont acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 6 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Protéines | 4.4 g |
Sel | 0,01 g |
Un goût de poisson très doux
Très bon
tres bon
Très bonne recette appréciée par bébé
Très bon
Parfait pour bébé !
Excellent
Excellent
Demicieux
Super bon