Quinoa BIO | 24% |
Courgette BIO | 21.95% |
Pomme de terre BIO | 18% |
Aubergine BIO | 15% |
Carotte BIO | 13% |
Tomate BIO | 6% |
Huile d'olive BIO | 2% |
Basilic BIO | 0,05% |
Eau de cuisson |
Énergie | 591.9 Kj / 142 Kcal |
Matières grasses | 3.7 g |
Dont acides gras saturés | 0,4 g |
Glucides | 21.2 g |
Dont sucres | 2,7 g |
Protéines | 4,0 g |
Sel | 0,01 g |
Parfait
Pas encore gouté
son second préféré
Très bon
Très bien !
Très apprécié
Parfait !
Gouter ce jour , assiette terminer Varier , j adore
.
Beaucoup de goût très bon